Air-In® Excelente tuloilmaventtiilin äänenvaimennus on huippuluokkaa. Venttiili eliminoi koneäänet sekä kanaviston kautta kulkevat haittaäänet tehokkaammin kuin mikään aiemmin valmistettu venttiili.
Air-In® Excelente on monessa suhteessa käänteentekevä tuloilmaventtiili! Venttiilin puhalluskuvio on ainutlaatuisen hyvä. Lisäksi venttiili sieppaa mukaansa huoneilmaa, minkä johdosta sisäänpuhallus on lähes täysin vedoton.
Air-In® Excelente venttiilissä on sisäänrakennettu portaaton säätömekanismi, joka mahdollistaa venttiilin säätämisen ilman osien irrottamista. Säätö tapahtuu yksinkertaisesti ja vaivattomasti pyörittämällä säätölevyä ruuvimeisselillä, kunnes tavoiteltu paine/ilmamäärä on saavutettu.
Air-In® Excelente venttiiliä on saatavilla kahta eri kokoa: 100 mm ja 125 mm ilmastointikanavaan. Venttiilin saa myös kaikissa RAL-värikartan väreissä.
Mittauksessa ilmamäärät mitattu WEAB tiiveyskoepuhaltimen mittaputkella halkaisijaltaan 50 mm.
Kokonaispainehäviössä mukana venttiilin ja säätöosan painehäviö. Kokonaispainehäviömittauksessa venttiili on täysin auki ja ilmamäärää kasvatettiin kanavapainetta kasvattamalla.
EX - 100 K=2.9 | ||||
WEAB Pa |
WEAB l/s |
EX-100 Venttiili Pa |
EX-100 Venttiili l/s |
EX-100 Kokonais Pa |
10 | 4.4 | 2.7 | 4.8 | 7 |
20 | 6.2 | 5.0 | 6.5 | 13 |
30 | 7.6 | 7.5 | 7.9 | 20 |
40 | 8.7 | 9.1 | 8.7 | 24 |
50 | 9.8 | 11.4 | 9.8 | 30 |
60 | 10.7 | 13.5 | 10.7 | 35 |
70 | 11.5 | 15.0 | 11.2 | 39 |
80 | 12.3 | 17.5 | 12.1 | 46 |
90 | 13.1 | 19.4 | 12.8 | 50 |
100 | 13.8 | 21.5 | 13.4 | 56 |
110 | 14.5 | 23.6 | 14.1 | 61 |
120 | 15.1 | 26.0 | 14.8 | 67 |
EX - 125 K=4.2 | ||||
WEAB Pa |
WEAB l/s |
EX-125 Venttiili Pa |
EX-125 Venttiili l/s |
EX-125 Kokonais Pa |
20 | 6.5 | 2.4 | 6.5 | 5.5 |
40 | 8.9 | 4.1 | 8.5 | 11 |
60 | 10.8 | 6.5 | 10.7 | 16 |
80 | 12.3 | 8.5 | 12.2 | 21 |
100 | 13.5 | 10.2 | 13.4 | 26 |
120 | 15 | 12.6 | 14.9 | 31 |
ISO 7235:2003 | |
Liitäntähalkaisija: | 100 mm |
Asennustapa: | Päätelaite asennettu ilmakanavan päähän tasopintaan |
Säätöasento: | Auki |
Ilmanvaihdon päätelaite Dir-Air EX-100 | ||
Suure | Yksikkö | Dt |
Doct63 | dB | 23,0 |
Doct125 | dB | 17,5 |
Doct250 | dB | 13,0 |
Doct500 | dB | 7,0 |
Doct1000 | dB | 9,5 |
Doct2000 | dB | 21,5 |
Doct4000 | dB | 21,5 |
Doct8000 | dB | 24,0 |
Liitäntähalkaisija: | 125 mm |
Asennustapa: | Päätelaite asennettu ilmakanavan päähän tasopintaan |
Säätöasento: | Auki |
Ilmanvaihdon päätelaite Dir-Air EX-125 | ||
Suure | Yksikkö | Dt |
Doct63 | dB | 20,5 |
Doct125 | dB | 15,5 |
Doct250 | dB | 11,0 |
Doct500 | dB | 4,0 |
Doct1000 | dB | 10,0 |
Doct2000 | dB | 19,5 |
Doct4000 | dB | 19,5 |
Doct8000 | dB | 23,5 |
Dt | Äänenvaimennus, dB |
Doct63...8000 | Oktaavivaimennus, dB |
63...8000 | Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz |
Päätelaitteen äänenvaimennus Dt on määritetty päätelaitteeseen
saapuvan ja sen läpi kulkevan äänitehon erotuksena. Äänenvaimennus
Dt lasketaan käyttäen kaavaa Dt=LW1+Dtd-LW2
LW1 | Äänitehotaso kaiuntahuoneessa, kun päätelaitetta ei ole asennettu, dB |
LW2 | Äänitehotaso kaiuntahuoneessa päätelaite asennettuna, dB |
Dtd | Avoimen kanavanpään äänenvaimennus, dB |
LW1+Dtd | Äänitehotaso kanavassa, dB |