(Laskentakaava k(Pa)n)
| Ilmanpaine | Air-In 400 dB TI k=1,0084 n=0,6861 |
Air-In 600 dB TI k=1,6735 n=0,5876 |
Air-In 400 dB TI saneeraus k=1,4153 n=0,6334 |
| 1 Pa | 1,01 l/s | 1,67 l/s | 1,40 l/s |
| 2 Pa | 1,62 l/s | 2,51 l/s | 2,17 l/s |
| 4 Pa | 2,61 l/s | 3,78 l/s | 3,35 l/s |
| 8 Pa | 4,20 l/s | 5,68 l/s | 5,17 l/s |
| 10 Pa | 4,89 l/s | 6,47 l/s | 5,95 l/s |
| 20 Pa | 7,88 l/s | 9,73 l/s | 9,18 l/s |
| Tuote | Vedoton ilmamäärä l/s | Äänenvaimennus dB Rw+Ctr |
Reikäkoko mm |
| Air-In 400 dB TI 130 Kameleontti | 6 | 40 | 400x12 |
| Air-In 400 dB TI 170 Kameleontti | 6 | 40 | 400x12 |
| Air-In 600 dB TI 130 Kameleontti | 8 | 42 | 600x12 |
| Air-In 600 dB TI 170 Kameleontti | 8 | 42 | 600x12 |
Vedottomat ilmamäärät toteutuvat myös pelkällä lattialämmöllä.
Karmisyvyys 130 tai 170 mm
Saatavissa myös muilla karmisyvyyksillä, karmisyvyys ilmoitettava tilatessa.





